生命科学学院2025年研究生学业奖学金
评审情况公示
经学生本人申请、班级评议小组评议、学院评审,拟推荐23生工洪逸钦等14名同学参评一等学业奖学金、宗李慧等19名同学参评二等学业奖学金、王欣倩等15名同学参评三等学业奖学金;拟推荐24生工赵延宽等18名同学参评一等学业奖学金、陈书怡等24名同学参评二等学业奖学金、贺家林等16名同学参评三等学业奖学金,现予以公示。
公示地点:21栋4楼公告栏
公示时间:2025年3月20日-26日(5个工作日)
联系人:任梦雅、肖虹
联系电话:18679689595、15770623009
如有异议,在3月26日17点前向联系人反映。
(具体详见公示附件)
生命科学学院
2025年3月20日
附件1.23生工研究生学业奖学金评分汇总表
学号 | 姓名 | 在校综合表现A1 | 课程平均学分成绩A2 | 科研成果A3 | 综合评价A | 拟获奖等级 |
思想政治与道德修养 | 先进个人 | 承担学部研究生工作 | 英语六级通过情况 | 参与学术活动 | 参与文体活动 | 参与实践活动 | 参与科技竞赛情况 | 得分 | 学术论文 | 科研项目 | 专著与专利 | 获奖 | 得分 |
2308301048 | 洪逸钦 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2.5 | 17.5 | 90.64 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 213.628 | 一等奖学金 |
2308301044 | 张宝尹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 89.1 | 0 | 0 | 2 | 300 | 302 | 203.02 | 一等奖学金 |
2308301022 | 张植通 | 5 | 8 | 10 | 0 | 10 | 3 | 0 | 5 | 41 | 87.6 | 180 | 5 | 5.4 | 40 | 230.4 | 163.96 | 一等奖学金 |
2308301010 | 王钟敬 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 82.73 | 217 | 0 | 0 | 0 | 217 | 148.946 | 一等奖学金 |
2308301026 | 刘思琪 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 | 90.1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 116.42 | 一等奖学金 |
2308301020 | 王荣慧 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 87.4 | 128 | 5 | 1 | 0 | 134 | 101.08 | 一等奖学金 |
2308301014 | 陈婉清 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 85.46 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 | 85.692 | 一等奖学金 |
2308301017 | 胡伟涛 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3.5 | 18.5 | 86.28 | 82 | 15 | 5 | 0 | 102 | 82.156 | 一等奖学金 |
2308301039 | 廖炟 | 3 | 3 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 | 87.91 | 60 | 15 | 12 | 0 | 87 | 74.582 | 一等奖学金 |
2308301011 | 李岩 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 85.8 | 32 | 0 | 2.5 | 50 | 84.5 | 70.86 | 一等奖学金 |
2308301006 | 俞静怡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 87.64 | 75 | 0 | 1.5 | 0 | 76.5 | 65.428 | 一等奖学金 |
2308301036 | 肖海艳 | 3 | 3 | 7 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 32 | 87 | 0 | 5 | 8 | 50 | 63 | 61.6 | 一等奖学金 |
2308301034 | 王映虹 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 87.8 | 12 | 0 | 33.9 | 4 | 49.9 | 50.1 | 一等奖学金 |
2308301016 | 王静 | 3 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 88.2 | 36 | 5 | 0 | 0 | 41 | 46.24 | 一等奖学金 |
2308301041 | 宗李慧 | 5 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22 | 88.9 | 36 | 0 | 2 | 0 | 38 | 44.98 | 二等奖学金 |
2308301043 | 马澳林 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 87 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 44 | 二等奖学金 |
2308301038 | 苟洋洋 | 5 | 10 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 32 | 89.6 | 8 | 15 | 0 | 0 | 23 | 38.12 | 二等奖学金 |
2308301003 | 崔浩琳 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 21 | 90.28 | 0 | 0 | 5 | 20 | 25 | 37.256 | 二等奖学金 |
2308301037 | 郭正威 | 3 | 6 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 22 | 86.8 | 0 | 15 | 4.5 | 6 | 25.5 | 37.06 | 二等奖学金 |
2308301028 | 叶天渝 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2.5 | 15.5 | 89 | 0 | 15 | 7 | 0 | 22 | 34.1 | 二等奖学金 |
2308301021 | 刘海辰 | 3 | 6 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 22 | 86.4 | 0 | 5 | 4.5 | 10 | 19.5 | 33.38 | 二等奖学金 |
2308301033 | 张海林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 88 | 0 | 15 | 4 | 0 | 19 | 33 | 二等奖学金 |
2308301031 | 赵珊珊 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 90 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32.6 | 二等奖学金 |
2308301013 | 张俊基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 86 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 31.2 | 二等奖学金 |
2308301040 | 汤靖容 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 89 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 30 | 二等奖学金 |
2308301030 | 肖忠豪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 87.1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 26.22 | 二等奖学金 |
2308301042 | 谭福星 | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19 | 87.4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 26.08 | 二等奖学金 |
2308301019 | 李衡 | 3 | 8 | 10 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 33 | 90.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.62 | 二等奖学金 |
2308301046 | 葛佩娟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 89.73 | 0 | 5 | 2.5 | 0 | 7.5 | 24.446 | 二等奖学金 |
2308301029 | 黎玉金 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25 | 89.7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 24.14 | 二等奖学金 |
2308301012 | 肖明康 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25 | 90.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.092 | 二等奖学金 |
2308301009 | 张雨欣 | 3 | 5 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25 | 88.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.638 | 二等奖学金 |
2308301035 | 李维维 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 88 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 22.3 | 二等奖学金 |
2308301002 | 王欣倩 | 3 | 3 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23 | 88.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.256 | 三等奖学金 |
2308301015 | 叶俊炜 | 5 | 5 | 7 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 25 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 三等奖学金 |
2308301018 | 肖盼 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 87.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 21.67 | 三等奖学金 |
2308301001 | 李泽霞 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 88.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.838 | 三等奖学金 |
2308301005 | 杨艺璇 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 87.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.72 | 三等奖学金 |
2308301025 | 吴雯清 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 88.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.692 | 三等奖学金 |
2308301007 | 杨泮 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 88.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.62 | 三等奖学金 |
2308301023 | 殷晶晶 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 87.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.546 | 三等奖学金 |
2308301024 | 余云飞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 89.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.146 | 三等奖学金 |
2308301045 | 张树健 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 | 88.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.074 | 三等奖学金 |
2308301027 | 武县丰 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 | 87.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.874 | 三等奖学金 |
2308301004 | 朱晓晗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 86.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.274 | 三等奖学金 |
2308301047 | 李凤岗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 82.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.582 | 三等奖学金 |
2308301008 | 刘蓉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.182 | 三等奖学金 |
2308301032 | 王思琪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.02 | 三等奖学金 |
附件2.24生工研究生学业奖学金评分汇总表
序号 | 姓名 | 初试总成绩 (折合百分制) | 相关系数值 | 综合得分 | 拟获奖等级 |
1 | 赵延宽 | 73.4 | 1.5 | 110.1 | 一等 |
2 | 李欢欢 | 67 | 1.5 | 100.5 | 一等 |
3 | 陈光红 | 65.6 | 1.5 | 98.4 | 一等 |
4 | 曾志鸿 | 63.8 | 1.5 | 95.7 | 一等 |
5 | 万菲 | 61.6 | 1.5 | 92.4 | 一等 |
6 | 何婷 | 60.6 | 1.5 | 90.9 | 一等 |
7 | 陈蕙 | 60.6 | 1.5 | 90.9 | 一等 |
8 | 靳敏 | 60.2 | 1.5 | 90.3 | 一等 |
9 | 张后文 | 59.8 | 1.5 | 89.7 | 一等 |
10 | 郭钰杰 | 58.2 | 1.3 | 75.66 | 一等 |
11 | 时飞 | 57.8 | 1.3 | 75.14 | 一等 |
12 | 曹芳 | 60 | 1.2 | 72 | 一等 |
13 | 高聪 | 59.8 | 1.2 | 71.76 | 一等 |
14 | 邢琳 | 59.4 | 1.2 | 71.28 | 一等 |
15 | 靖程 | 59.2 | 1.2 | 71.04 | 一等 |
16 | 张敬慧 | 59 | 1.2 | 70.8 | 一等 |
17 | 邸增艳 | 58.8 | 1.2 | 70.56 | 一等 |
18 | 蒋倩 | 58.4 | 1.2 | 70.08 | 一等 |
19 | 陈书怡 | 58.4 | 1.2 | 70.08 | 二等 |
20 | 孙如娇 | 63.6 | 1.1 | 69.96 | 二等 |
21 | 常鸣雪 | 58 | 1.2 | 69.6 | 二等 |
22 | 经玉娇 | 57.8 | 1.2 | 69.36 | 二等 |
23 | 张敏 | 57.8 | 1.2 | 69.36 | 二等 |
24 | 郭方月 | 57.4 | 1.2 | 68.88 | 二等 |
25 | 辛思滢 | 57.4 | 1.2 | 68.88 | 二等 |
26 | 刘连成 | 57.2 | 1.2 | 68.64 | 二等 |
27 | 段成龙 | 57 | 1.2 | 68.4 | 二等 |
28 | 张文丽 | 57 | 1.2 | 68.4 | 二等 |
29 | 张诗婷 | 56.8 | 1.2 | 68.16 | 二等 |
30 | 陈盈营 | 56.6 | 1.2 | 67.92 | 二等 |
31 | 赵子萱 | 56 | 1.2 | 67.2 | 二等 |
32 | 石莹莹 | 55.6 | 1.2 | 66.72 | 二等 |
33 | 贾帅 | 55.6 | 1.2 | 66.72 | 二等 |
34 | 杨微 | 55.6 | 1.2 | 66.72 | 二等 |
35 | 贾京霖 | 55.2 | 1.2 | 66.24 | 二等 |
36 | 杨丹 | 59.8 | 1.1 | 65.78 | 二等 |
37 | 王韵 | 59.6 | 1.1 | 65.56 | 二等 |
38 | 张伟婷 | 64 | 1 | 64 | 二等 |
39 | 赵金卓 | 63.6 | 1 | 63.6 | 二等 |
40 | 朱天锋 | 62.6 | 1 | 62.6 | 二等 |
41 | 张心茹 | 62.6 | 1 | 62.6 | 二等 |
42 | 汪鑫 | 62.4 | 1 | 62.4 | 二等 |
43 | 贺家林 | 56 | 1.1 | 61.6 | 三等 |
44 | 黄伟 | 60.8 | 1 | 60.8 | 三等 |
45 | 马淼淼 | 60.4 | 1 | 60.4 | 三等 |
46 | 周文婧 | 59 | 1 | 59 | 三等 |
47 | 艾锐 | 58.8 | 1 | 58.8 | 三等 |
48 | 吕晓婷 | 58.4 | 1 | 58.4 | 三等 |
49 | 尚佳繁 | 58.4 | 1 | 58.4 | 三等 |
50 | 张学斌 | 58 | 1 | 58 | 三等 |
51 | 先峻锋 | 58 | 1 | 58 | 三等 |
52 | 闫浩楠 | 57.4 | 1 | 57.4 | 三等 |
53 | 韩炙轩 | 56.4 | 1 | 56.4 | 三等 |
54 | 师可歌 | 55.6 | 1 | 55.6 | 三等 |
55 | 张琦 | 55.2 | 1 | 55.2 | 三等 |
56 | 朱晨曦 | 55.2 | 1 | 55.2 | 三等 |
57 | 霍玉鑫 | 55 | 1 | 55 | 三等 |
58 | 陈嘉豪 | 54.8 | 1 | 54.8 | 三等 |